
| 2025年11月14日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
天水天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月14日天水天气:多云,气温1℃ ~ 16℃,西南风转<3级
2025年11月15日天水天气:多云,气温1℃ ~ 16℃,南风转西北风<3级
2025年11月16日天水天气:小雨转雨夹雪,气温-2℃ ~ 8℃,东风<3级
2025年11月17日天水天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 5℃,东风转西北风<3级
2025年11月18日天水天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 5℃,东北风转东风<3级
2025年11月19日天水天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 7℃,东风转西南风<3级
2025年11月20日天水天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,北风转西风<3级