
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
乌海天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月14日乌海天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,西风转西南风4-5级转3-4级
2025年11月15日乌海天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,西北风3-4级
2025年11月16日乌海天气:晴,气温12℃ ~ -4℃,北风转东北风<3级
2025年11月17日乌海天气:晴,气温-16℃ ~ -2℃,西北风转西风<3级
2025年11月18日乌海天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西南风转西风3-4级
2025年11月19日乌海天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,西风转西南风3-4级
2025年11月20日乌海天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,西风转西南风3-4级