
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 雨夹雪转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴转小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
辽源天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月15日辽源天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,南风转<3级
2025年11月16日辽源天气:晴转小雨,气温0℃ ~ 12℃,南风转西风<3级
2025年11月17日辽源天气:雨夹雪转晴,气温-7℃ ~ 5℃,西风转西北风3-4级转<3级
2025年11月18日辽源天气:晴,气温-11℃ ~ -1℃,西风<3级
2025年11月19日辽源天气:晴,气温-9℃ ~ -2℃,西风转西南风<3级
2025年11月20日辽源天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,西南风<3级
2025年11月21日辽源天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,西风<3级