
| 2025年11月15日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 阴转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 阴转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 3℃ | 北风转西风 | <3级 | |
毕节天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月15日毕节天气:小雨,气温9℃ ~ 15℃,东北风转<3级
2025年11月16日毕节天气:阴,气温8℃ ~ 15℃,南风转东北风<3级
2025年11月17日毕节天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 17℃,南风转北风<3级
2025年11月18日毕节天气:小雨,气温2℃ ~ 9℃,北风<3级
2025年11月19日毕节天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 3℃,北风转西风<3级
2025年11月20日毕节天气:阴,气温0℃ ~ 9℃,东风转北风<3级
2025年11月21日毕节天气:阴,气温3℃ ~ 10℃,东北风转北风<3级