
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 7℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
酒泉天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月14日酒泉天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2025年11月15日酒泉天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,北风转东北风<3级
2025年11月16日酒泉天气:晴,气温-13℃ ~ 0℃,东风<3级
2025年11月17日酒泉天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,东风转东南风<3级
2025年11月18日酒泉天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 2℃,西北风转西风<3级
2025年11月19日酒泉天气:晴,气温-3℃ ~ 6℃,西北风转西风<3级
2025年11月20日酒泉天气:晴,气温-6℃ ~ 7℃,东北风转西风<3级