
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | -16℃ ~ 0℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 小雪 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云转晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 小雪 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 小雪 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -16℃ ~ 0℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 小雪 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 小雪 | -12℃ ~ 0℃ | 东南风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -16℃ ~ 0℃ | 东风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西南风 | 3-4级 | |
伊春天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月15日伊春天气:多云,气温-16℃ ~ 0℃,东风转3-4级
2025年11月16日伊春天气:小雪,气温-12℃ ~ 0℃,东南风转南风4-5级转3-4级
2025年11月17日伊春天气:小雪,气温-15℃ ~ -1℃,西南风转西北风4-5级
2025年11月18日伊春天气:多云转晴,气温-20℃ ~ -7℃,西北风转西南风4-5级转3-4级
2025年11月19日伊春天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,西南风3-4级
2025年11月20日伊春天气:多云转小雪,气温-9℃ ~ 0℃,西南风转西风3-4级
2025年11月21日伊春天气:多云,气温-15℃ ~ -3℃,西风3-4级