
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转阴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴转阴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴转多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转阴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴转阴 | 7℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴转多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
滁州天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月14日滁州天气:晴,气温5℃ ~ 21℃,东风转<3级
2025年11月15日滁州天气:晴转多云,气温7℃ ~ 21℃,东南风转东风<3级
2025年11月16日滁州天气:晴转阴,气温7℃ ~ 21℃,北风<3级转4-5级
2025年11月17日滁州天气:多云转晴,气温3℃ ~ 14℃,北风转西北风3-4级转<3级
2025年11月18日滁州天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,西北风<3级
2025年11月19日滁州天气:多云,气温-1℃ ~ 12℃,西风<3级
2025年11月20日滁州天气:多云转晴,气温2℃ ~ 16℃,西南风<3级