
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
吉林天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月14日吉林天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,东南风转<3级
2025年11月15日吉林天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 12℃,南风转西南风<3级
2025年11月16日吉林天气:雨夹雪转多云,气温-7℃ ~ 4℃,西风转西北风<3级转3-4级
2025年11月17日吉林天气:晴,气温-9℃ ~ -4℃,西北风<3级
2025年11月18日吉林天气:晴,气温-1℃ ~ 1℃,西风转西南风<3级
2025年11月19日吉林天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,西南风转南风<3级
2025年11月20日吉林天气:晴,气温-4℃ ~ 2℃,西风转南风<3级