
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴转多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
张掖天气预报30天:http://xiehouyu.yhdmed.com
2025年11月15日张掖天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,东南风转<3级
2025年11月16日张掖天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 6℃,西北风转西风<3级
2025年11月17日张掖天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 1℃,西北风<3级
2025年11月18日张掖天气:晴,气温-17℃ ~ 0℃,西风转西北风<3级
2025年11月19日张掖天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,西北风转西南风<3级
2025年11月20日张掖天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,西风转西南风<3级
2025年11月21日张掖天气:晴,气温-11℃ ~ 8℃,西风<3级